VIMID CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
08/03/202520
Mục lục [Ẩn]
Việc chạy quá tốc độ không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tốc độ ô tô đã có nhiều thay đổi từ năm 2025.
Nếu các bạn đang tìm kiếm thông tin về mức phạt ô tô chạy quá tốc độ, mức xử phạt ô tô quá tốc độ theo từng mức vi phạm thì VIMID sẽ giúp các bạn nắm rõ ngay trong bài viết này.
Hãy cùng VIMID khám phá mức phạt tốc độ xe ô tô mới nhất và cách tránh các lỗi phạt tốc độ xe ô tô để lái xe an toàn hơn.
Mức phạt ô tô chạy quá tốc độ theo nghị định 168
Mức xử phạt ô tô quá tốc độ sẽ được chia theo các mức vượt quá giới hạn như sau:
Mức vượt quá tốc độ | Mức phạt tiền (VNĐ) | Số điểm trừ GPLX |
Từ 05 - 10 km/h | 800.000 - 1.000.000 | Không trừ điểm |
Từ 10 - 20 km/h | 4.000.000 - 6.000.000 | 02 điểm |
Trên 20 - 35 km/h | 6.000.000 - 8.000.000 | 04 điểm |
Trên 35 km/h | 12.000.000 - 14.000.000 | 06 điểm |
Gây tai nạn giao thông do chạy quá tốc độ | 20.000.000 - 22.000.000 | 10 điểm |
Loại đường | Tốc độ tối đa (km/h) |
Đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên | 60 km/h |
Đường hai chiều; đường một chiều có một làn xe cơ giới | 50 km/h |
Loại xe | Đường đôi; đường một chiều ≥ 2 làn xe (km/h) | Đường hai chiều; đường một chiều 1 làn xe (km/h) |
Xe con, xe chở người ≤ 30 chỗ, ô tô tải ≤ 3,5 tấn | 90 | 80 |
Xe chở người > 30 chỗ, ô tô tải > 3,5 tấn | 80 | 70 |
Ô tô buýt, ô tô đầu kéo, xe mô tô | 70 | 60 |
Ô tô kéo rơ moóc, ô tô xi téc, ô tô trộn bê tông | 60 | 50 |
Chạy quá tốc độ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa an toàn giao thông.
Các bạn hãy ghi nhớ mức phạt tốc độ ô tô để tránh bị phạt không đáng có.
Hãy tuân thủ quy định, lái xe an toàn và bảo vệ chính mình.